top
logo

Меню сайту


Home
Список боржників КП «Новодністровський житловик» по квартплаті станом на 31.10.2011

 

  1. 3 «д», кв. 3, Р. А. Федишена, 2325,80 грн
  2. 3 «д», кв. 37, К. П. Таран, 2021,22 грн
  3. 10 «д», кв. 15, В. Н. Марполь, 2287,72 грн
  4. 13 «д», кв. 38, В. М. Пижевський, 2036,04 грн
  5. 15 «д», кв. 19, І. П. Сливчук, 2996,68 грн
  6. 15 «д», кв. 20, А. І. Войтов, 2435,66 грн
  7. 16 «д», кв. 30, В. В. Антоновський, 3627,62 грн
  8. 16 «д», кв. 105, Т. В. Крива, 2580,19 грн
  9. 17 «д», кв. 20, І. Т. Званчук, 4031,90 грн
  10. 17 «д», кв. 29, Н. Н. Брижак, 2021,09 грн
  11. 17 «д», кв. 149, Р. В. Злотьєва, 4734,16 грн
  12. 19 «д», кв. 22, І. В. Ткаченко, 2576,33 грн
  13. 1 «Б», кв. 110, В. І. Колісник, 2450,22 грн
  14. 1 «В», кв. 27, І. Т. Іванішен, 2094,50 грн
  15. 1 «В», кв. 48, С. В. Кропивний, 2194,50 грн
  16. 1 «В», кв. 53, М. М. Опольська, 2715,49 грн
  17. 1 «В», кв. 111, В. В. Сопотніцький, 3032,01 грн
  18. 1 «В», кв. 113, О. А. Кузик, 2190,63 грн
  19. 20 «д», кв. 18, Г. А. Дерен, 2100,24 грн
  20. 20 «д», кв. 83, О. А. Золотарь, 4059,66 грн
  21. 21 «д», кв. 46, Т. В. Ковальська, 2737,15 грн
  22. 22 «д», кв. 7, В. І. Кордонський, 2863,08 грн
  23. 17 «а», кв. 73, М. І. Кондратьєв, 3451,41 грн
  24. 20 «а», кв. 11, Г. В. Ступаков, 2857,69 грн
  25. 1 «л», кв. 7, С. В. Глаговський, 2102,73 грн
  26. 1 «л», кв. 104, Г. П. Викстюк, 4089,88 грн
  27. 3 «с», кв. 53, В. Л. Гончарук, 3813,25 грн
  28. 3 «с», кв. 55, С. П. Димитраш, 2024,66 грн
  29. 6 «с», кв. 28, Т. В. Юдина, 2415,27 грн
  30. 7 «с», кв. 40, І. І. Грабовський, 2648 грн
  31. 11 «с», кв. 56, І. І. Кімаковський, 2009,40 грн
  32. 11 «с», кв. 133, Л. П. Шулякова, 2410,32 грн
  33. 11 «с», кв. 157, В. Н. Нагирняк, 2944,97 грн
  34. 11 «с», кв. 159, Т. В. Мойсюк, 2924,39 грн
  35. 12 «с», кв. 4, І. І. Телегоненко, 2266,84 грн
  36. 12 «с», кв. 28, Г. І. Коцюруба, 2237,05 грн
  37. 12 «с», кв. 43, Б. І. Маковейчук, 2539,86 грн
  38. 12 «с», кв. 123, В. С. Желік, 3670,76 грн
  39. 12 «с», кв. 171, С. Д. Хаврик, 3104,12 грн
  40. 17 «с», кв. 54, Р. В. Яковець, 3032,35 грн
  41. 17 «с», кв. 73, Ф. С. Даскалаш, 2641,49 грн
  42. 17 «с», кв. 100, П. М. Шундрій, 2392,85 грн
  43. 18 «с», кв. 15, В. Є. Скутельник, 2228,17 грн
  44. 18 «с», кв. 65, Є. С. Бакицька, 2458,37 грн
  45. 21 «с», кв. 40, Н. Н. Ширин, 2462,80 грн
  46. 21 «с», кв. 291, О. В. Щербань, 2042,14 грн
  47. 22 «с», кв. 30, С. Н. Плесньов, 2099,98 грн
  48. 22 «с», кв. 56, В. І. Здибняк, 3312,61 грн
  49. 22 «с», кв. 68, В. Г. Білов, 3629,60 грн
  50. 22 «с», кв. 107, О. Ф. Земляненко, 3257,33 грн
  51. 23 «с», кв. 33, А. В. Кимаковський, 3812,61 грн
  52. 23 «с», кв. 57, В. Р. Олійник, 2019,49 грн

Разом 175234,01 грн

 

Державні установи




Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29




bottom

Створено Joomla!. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.